Estudiar Empresa y dirección en el Reino Unido
80 programas de Empresa y dirección en 29 instituciones en el Reino Unido, con matrícula estimada, criterios de acceso y derechos laborales uno al lado del otro. Todas las cifras salen del mismo conjunto de datos que puntúa nuestro motor de recomendación.
Empresa y dirección en el Reino Unido de un vistazo
Instituciones
29
Programas listados
80
Matrícula desde
≈ $23.500
Total por año
≈ $63.900
Universidades con Empresa y dirección en el Reino Unido
Ordenadas por posición mundial estimada. La matrícula es la tarifa internacional anual; la nota de acceso es el porcentaje que suele ser competitivo para la admisión.
| Institución | Ranking | Matrícula / año | Mínimo académico | Prueba de acceso |
|---|---|---|---|---|
| University of Oxford Oxford | #5 | ≈ $56.000 | Consulta la universidad | IELTS 7 |
| University of Cambridge Cambridge | #6 | ≈ $60.000 | Consulta la universidad | IELTS 7.5 |
| UCL (University College London) London | #9 | ≈ $56.000 | Consulta la universidad | Consulta la universidad |
| University of Manchester Manchester | #35 | ≈ $73.000 | 60% | IELTS 6 |
| University of Warwick Coventry | #69 | ≈ $48.000 | 58% | IELTS 6.5 |
| University of Glasgow Glasgow | #78 | ≈ $56.500 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| University of Birmingham Birmingham | #80 | ≈ $44.000 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| University of Southampton Southampton | #81 | ≈ $42.000 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| University of Leeds Leeds | #86 | ≈ $56.000 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| University of Sheffield Sheffield | #92 | ≈ $48.000 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| University of Nottingham Nottingham | #95 | ≈ $48.000 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| University of St Andrews St Andrews | #104 | ≈ $42.500 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| University of York York | #135 | ≈ $50.000 | Consulta la universidad | Consulta la universidad |
| Newcastle University Newcastle upon Tyne | #140 | ≈ $49.500 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| Queen's University Belfast Belfast | #150 | ≈ $45.500 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| Loughborough University Loughborough | #165 | ≈ $40.000 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| University of Leicester Leicester | #185 | ≈ $47.500 | 60% | IELTS 6.5 |
| University of Surrey Guildford | #195 | ≈ $39.500 | Consulta la universidad | Consulta la universidad |
| City St George's, University of London London | #250 | ≈ $62.500 | 60% | IELTS 7 |
| Heriot-Watt University Edinburgh | #265 | ≈ $36.000 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| University of Sussex Brighton | #290 | ≈ $46.500 | Consulta la universidad | Consulta la universidad |
| University of Dundee Dundee | #300 | ≈ $42.500 | Consulta la universidad | Consulta la universidad |
| SOAS University of London London | #310 | ≈ $43.500 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| Oxford Brookes University Oxford | #335 | ≈ $40.000 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| University of Essex Colchester | #345 | ≈ $41.500 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| Goldsmiths, University of London London | #365 | ≈ $42.500 | Consulta la universidad | Consulta la universidad |
| Bangor University Bangor | #405 | ≈ $37.500 | Consulta la universidad | IELTS 6 |
| University of Plymouth Plymouth | #428 | ≈ $36.000 | Consulta la universidad | IELTS 6.5 |
| De Montfort University Leicester | – | ≈ $23.500 | 65% | IELTS 6 |
¿Cuánto cuesta estudiar Empresa y dirección en el Reino Unido?
Presupuesta matrícula más coste de vida, no solo la matrícula. En los 80 programas de Empresa y dirección que listamos en el Reino Unido, la matrícula va de $23.500 a $101.500 al año, y vivir cuesta unos $15.500 anuales. El total realista ronda los $63.900 al año, sin contar viajes, visado ni seguro.
- Rango de matrícula
- $23.500 – $101.500
- Coste de vida
- ≈ $15.500/año
Requisitos de acceso para Empresa y dirección en el Reino Unido
En estos programas la nota competitiva típica ronda el 59%, y el requisito habitual de inglés es IELTS 6.5. Cada universidad fija su propio umbral: la tabla de arriba muestra el de cada una.
- Nota de acceso típica
- 59%
- Requisito de inglés
- IELTS 6.5
Niveles de estudio disponibles
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta estudiar Empresa y dirección en el Reino Unido?
La matrícula de los programas de Empresa y dirección que listamos en el Reino Unido va de $23.500 a $101.500 al año para estudiantes internacionales, y el coste de vida añade unos $15.500 anuales. Calcula unos $63.900 al año en total, más gastos puntuales de visado, vuelos y seguro.
¿Qué requisitos de acceso piden para Empresa y dirección en el Reino Unido?
La mayoría de programas de Empresa y dirección en el Reino Unido piden alrededor de un 59% en tu titulación previa e IELTS 6.5 o equivalente. Las universidades más competitivas exigen más; la tabla de esta página indica el listón de cada institución.
¿Hay becas para Empresa y dirección en el Reino Unido?
53 de los 80 programas de Empresa y dirección que listamos en el Reino Unido registran becas o ayudas para estudiantes internacionales. Los importes varían mucho, así que consulta la página de financiación de cada institución para la convocatoria vigente.
¿Puedo trabajar después de estudiar Empresa y dirección en el Reino Unido?
Los graduados en el Reino Unido pueden quedarse a trabajar 1.5 año(s) tras terminar, y durante el curso se puede trabajar hasta 20 horas semanales. La vía hacia la residencia permanente se valora como moderada en este destino.
Otras áreas en el Reino Unido
Estudiar Empresa y dirección en otros países
Cifras estimadas. La matrícula, el coste de vida y los criterios de acceso de esta página son estimaciones orientativas para comparar. Confirma siempre las cifras exactas con la institución antes de solicitar plaza.
¿Cuál encaja de verdad con tus notas y tu presupuesto?
Responde unas preguntas y puntuamos cada programa según tus notas, presupuesto, nivel de inglés y objetivo profesional, y luego los ordenamos.
Obtener mis coincidencias →